历史数据
| 运营日期 | 渠道地点 | 侦测人数 | 激活人数 | 成功人数 | 成功次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-19 | 地铁-2#南京东路站 | 2840 | 1019 | 0 | 0 |
| 2012-05-19 | 地铁-9#徐家汇换乘大厅 | 1378 | 835 | 11 | 14 |
| 2012-05-19 | 地铁-2#南京西路站 | 1270 | 671 | 1 | 1 |
| 2012-05-19 | 地铁-9#-七宝站 | 1199 | 801 | 17 | 25 |
| 2012-05-19 | 地铁-4#上海体育馆 | 1134 | 478 | 5 | 6 |
| 2012-05-19 | 地铁2#-淞虹路站 | 948 | 529 | 9 | 12 |
| 2012-05-19 | 机场-浦东机场-T2-1 | 914 | 363 | 2 | 2 |
| 2012-05-19 | 地铁-2#东昌路站 | 911 | 460 | 6 | 8 |
| 2012-05-19 | 地铁-4#蓝村路站 | 908 | 445 | 6 | 7 |
| 2012-05-19 | 地铁-4#杨树浦路 | 875 | 485 | 5 | 5 |
| 2012-05-19 | 地铁-2#江苏路站 | 842 | 391 | 1 | 1 |
| 2012-05-19 | 地铁-8# 西藏路站 | 760 | 332 | 2 | 2 |
| 2012-05-19 | 地铁-2#-北新泾 | 753 | 503 | 5 | 7 |
| 2012-05-19 | 地铁-4#体育场站 | 720 | 478 | 10 | 11 |
| 2012-05-19 | 机场-浦东机场-T1-1 | 706 | 304 | 6 | 9 |
| 2012-05-19 | 乐购-光新 | 701 | 271 | 2 | 3 |
| 2012-05-19 | 乐天玛特 | 656 | 256 | 2 | 2 |
| 2012-05-19 | 家乐福-古北 | 618 | 326 | 5 | 6 |
| 2012-05-19 | 地铁-4#浦东大道站 | 616 | 387 | 6 | 9 |
| 2012-05-19 | 地铁-7#长寿路站 | 615 | 396 | 8 | 11 |
备注:渠道点位信息上传有延迟,当天数据并非当日最新全部数据。数据每15分钟更新一次
